GYIK
GYakran Ismételt Kérdések - LÉGZÉSVÉDELEM
- Mikor kell cserélni a szűrőbetétet?
Ha átjön a szag vagy nem kap benne levegőt. (Az első eset a gázszűrőre vonatkozik a második a részecskeszűrőre.)
- Hogyan tudom megállapítani, hogy melyik a nekem való méret?
Az ELIPSE félálarcokhoz van egy nagyon jó mérettáblázat.
A többi márkánál a szerencsére van bízva..
- Méretcserére van-e lehetőség?
Nincs
- A megfelelő szűrőbetétet használom, mégis érzem a vegyszer szagát, mi lehet az oka?
- Telítődött a szűrő.
- Az álarc nem megfelelően illeszkedik vagy mozgás közben néha elhúzódik az arctól.
- Szőrös vagy, borotválkozz meg.
- A részecskeszűrőt lehet-e mosni/tisztítani?
Nem szabad.
- Szemüveges vagyok, milyen légzésvédőt javasol?
Sajnos igazán jó megoldás nem létezik normál árfekvésben.
A legjobbak a kámzsák ventillátoros rásegítésű légzésvédőkkel.
- Mi a különbség az FFP3 és FFP2 között?
A kérdésre a GVS gyár videója ad kimerítő választ:
- Mit jelent a szagszűrő?
Az ELIPSE P3+szagszűrő szűrőbetét esetén a részecskeszűrő (fehér színű hajtogatott papírszűrő) mögött egy fekete színű vékony aktívszenes réteg (aktívszén szivacs) található, ami csökkenti a különböző szagok kellemetlen hatását. Csak a megengedett koncentráció alatt használható! Nagy mennyiségű gázt nem tud kiszűrni a levegőből! Egyszerűen fogalmazva: Ha "csak" büdös, de nem egészségkárosító a gáz/gőz, akkor szabad használni ilyet.
- Mi a különbség az A2B2E2K2P3 és ABEK2P3 között?
Semmi. A gyártók rövidíthetnek, ha a különböző gázokra ugyanaz a védelmi osztály vonatkozik.
"Ha egy többfunkciós szűrő típusonkénti osztálya azonos, a fenti rövidített jelölés meg van engedve. Amennyiben az osztályok különbözőek, minden egyes típus osztályát fel kell tüntetni." forrás: MSZ EN 141:2001
RENDELÉSSEL/SZÁLLÍTÁSSAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK
- Mikor kapom meg a rendelésem?
Általában 1-2 napon belül. Igyekszünk minden terméket raktáron tartani. A rendelések feldolgozását munkanapokon végezzük.
- Miért nem kaptam semmilyen visszaigazolást a leadott rendelésről?
A megrendelés leadása után azonnal kell kapnia egy automata visszaigazoló emailt, ha ez nem érkezett meg, akkor nézze meg a SPAM (levélszemét) mappát is.
Ezután nem minden esetben küldünk manuálisan visszaigazolást, a legtöbb esetben a GLS-től fogja kapni az emailt, hogy a csomagot összekészítettük.
- Miért nem lehet utánvéttel rendelni?
Webáruházunkban csak előre fizetéssel lehet vásárolni, ami lehet banki utalás vagy online bankkártyás fizetés is. Az utánvétes fizetést már több éve nem használjuk a magas jutalékok és a fölösleges pluszt jelentő adminisztráció miatt. Cégünk a készpénzhasználatot is megszüntette. (nem csak a Covid járvány visszaszorítása miatt)
GÁZÉRZÉKELŐK
- Milyen gázokat lehet PID szenzorral detektálni?
Ventis Pro5 PID korrekciós faktor táblázat
A következő táblázat az izobutilénnel kalibrált Ventis Pro5 PID korrekciós faktorait (response factors - RF) tartalmazza a különböző gázokra:
Vegyianyag neve |
egyéb elnevezései | CAS száma | Vegyjele | IE, eV (ionizációs energia - elektronvoltban) |
RF (korrekciós/válasz faktor) |
Acetaldehyde | Acetic aldehyde, Ethanal, Ethyl aldehyde |
75-07-0 | C2H4O | 10.23 | 6 |
Acetic Acid | Ethanoic acid | 64-19-7 | C2H4O2 | 10.66 | 28 |
Acetic Anhydride | Ethanoic acid Anhydride | 108-24-7 | C4H6O3 | 10.14 | 4 |
Acetone | 2 - Propanone | 67-64-1 | C3H6O | 9.69 | 1.2 |
Acetophenone | Methyl Phenyl Ketone | 98-86-2 | C8H8O | 9.29 | 0.8 |
Allyl alcohol | AA, Allylic alcohol, Propenol | 107-18-6 | C3H6O | 9.63 | 2.3 |
Ammonia | R717 | 7664-41-7 | NH3 | 10.18 | 8.5 |
Amyl Acetate | mix of n-Pentyl acetate & 2- Methylbutyl acetate |
628-63-7 | C7H14O2 | 9.9 | 1.8 |
Arsine | Arsenic trihydride | 7784-42-1 | AsH₃ | 9.89 | 2.6 |
Benzene | 71-43-2 | C6H6 | 9.24 | 0.53 | |
Bromine | 7726-95-6 | Br2 | 10.55 | 15 | |
Butanediol, 1,4- | 110-63-4 | HO(CH2)4OH | 5 | ||
Butadiene | 1,3-Butadiene, Vinyl ethylene | 106-99-0 | C4H6 | 9.07 | 0.8 |
Butanol, 1- | Butyl alcohol, n-Butanol | 71-36-3 | C4H10O | 10.04 | 3.9 |
t-Buty alcohol | tert-Butanol, t-Butanol | 75-65-0 | C4H10O | 9.9 | 3.4 |
Butoxy Ethanol | Butyl Cellosolve® | 111-76-2 | C6H14O2 | 8.68 | 1.3 |
Butyl Acetate | 123-86-4 | C6H12O2 | 9.91 | 2.5 | |
Butyl Amine, t- | tert-Butylamine | 75-64-9 | C4H11N | 8.64 | 1.2 |
Butyl Mercaptan, t- | 1-Butanethiol | 75-66-1 | C4H10S | 9.03 | 0.62 |
Butyrolactone | gama-Butyrolctone | 96-48-0 | C4H6O2 | 10.26 | 15 |
Carbon Disulfide | 75-15-0 | CS2 | 10.08 | 1.4 | |
Chlorobenzene | Monochlorobenzene | 108-90-7 | C6H5Cl | 9.07 | 0.45 |
Cumene | Isopropylbenzene | 98-82-8 | C₆H₅CH(CH₃)₂ | 8.75 | 0.47 |
Cyclohexane | 110-82-7 | C6H12 | 9.98 | 1.3 | |
Cyclohexanone | 108-94-1 | C6H10O | 9.16 | 1 | |
Cyclohexene | 110-83-8 | C6H10 | 8.95 | 0.9 | |
Decane | 124-18-5 | C10H22 | 9.65 | 1.2 | |
Diacetone Alcohol | 4-Methyl-4-hydroxy-2-pentanone | 123-42-2 | C6H12O2 | ~9.6 | 0.9 |
Dibromoethane, 1,2- | EDB, Ethylene dibromide, Ethylene bromide |
106-93-4 | C2H4Br2 | 10.35 | 1.5 |
Dichlorobenzene, 1,2- | 541-73-1 | C6H4Cl2 | ~9 | 0.5 | |
Dichloroethene,t-1,2 | 107-06-2 | C2H4Cl2 | 11.05 | 0.45 | |
Diesel Fuel | 68334-30-5 | m.w. 226 | 8 | 0.8 | |
Diethylamine | 109-89-7 | C4H11N | 8.01 | 3 | |
Dimethoxymethane | 109-87-5 | C3H8O2 | 10 | 2.8 | |
Dimethyl acetamide, n- | DMA | 127-19-5 | C4H9NO | 8.81 | 1.3 |
Dimethylformamide | DMF | 68-12-2 | C3H7NO | 9.13 | 1.3 |
Dimethyl Sulfoxide | DMSO, Methyl sulfoxide | 67-68-5 | C2H6OS | 9.1 | 20 |
Dioxane, 1,4- | p-dioxane | 123-91-1 | C4H8O2 | 9.13 | 1.45 |
Epichlorohydrin | ECH Chloromethyloxirane, 1- chloro2,3-epoxypropane |
106-89-8 | C3H5ClO | 10.2 | 5 |
Ethanol | Ethyl alcohol | 64-17-5 | C2H6O | 10.43 | 11 |
Ethylene | Ethene | 74-85-1 | C2H4 | 10.51 | 50 |
Ethyl Acetate | 141-78-6 | C4H8O2 | 10.01 | 4.5 | |
Ethyl Acetoacetate | 141-97-9 | C6H10O3 | ~9.5 | 2.5 | |
Ethyl Benzene | 100-41-4 | C8H10 | 8.76 | 0.56 | |
Ethylene Glycol | 1,2-Ethanediol | 107-21-1 | C2H6O2 | 10.16 | 9 |
Ethylene Oxide | Oxirane, Epocyethane | 75-21-8 | C2H4O | 10.56 | 9 |
Ethyl Ether | Deithyl ether | 60-29-7 | C₂H₅OC₂H₅ | 9.53 | 1.5 |
Heptane | 142-82-5 | C7H16 | 9.92 | 2.2 | |
Hexane | 110-54-3 | C6H14 | 10.13 | 3 | |
Hydrazine | 302-01-2 | H4N2 | 8.93 | 3 | |
Hydrogen Sulfide | .7783-06-4 | H2S | 10.46 | 4 | |
Iodine | 7553-56-2 | I2 | 9.31 | 0.18 | |
Isoamyl acetate | Isopentyl acetate | 123-92-2 | C7H14O2 | ~9.7 | 1.5 |
Isobutanol | 2-Methyl-1propanol | 78-83-1 | C4H10O | 10.12 | 3 |
Isobutylene | Isobutene, Methyl butene | 115-11-7 | C4H8 | 9.24 | 1 |
Isooctane | 2,2,4-Trimethylpentane | 540-84-1 | C8H18 | 9.86 | 1.1 |
Isophorone | 78-59-1 | C9H14O | 9.07 | 0.8 | |
Isopropanol | Isopropyl alcohol, 2-propanol | 67-63-0 | C3H8O | 10.17 | 4 |
Isopropylamine | 75-31-0 | C3H9N | 8.72 | 1 | |
Isopropyl Ether | Diisopropyl ether | 108-20-3 | (CH₃)₂CHOCH(CH₃)₂ | 9.2 | 0.7 |
JP-5 | Jet 5, Kerosene type aviation fuel | 8008-20-6 | m.w. 167 | ~9 | 0.7 |
JP-8 | |||||
Jet A Fuel | Jet A-1, Kerosene type | 8008-20-6 | m.w. 165 | 0.8 | |
Mesityl oxide | 141-79-7 | (CH₃)₂C=CHCOCH₃ | 9.08 | 0.47 | |
Methoxy ethanol, 2- | 109-86-4 | C3H8O2 | 9.6 | 3 | |
Methoxyethoxyethanol,2- | Methyl cellosolve, Ethylene glycol monomethyl ether |
111-77-3 | C5H12O3 | 10 | 1.4 |
Methoxypropanol | 1320-67-8 | C4H10O2 | 1.4 | ||
Methyl acetate | 79-20-9 | C3H6O2 | 10.27 | 7 | |
Methyl acetoacetate | 105-45-3 | C5H8O3 | 9.81 | 3 | |
Methyl acrylate | Methyl 2-propenoate, acrylic acid methyl ester |
96-33-3 | C4H6O2 | 10.25 | 3.6 |
Monomethylamine | 74-89-5 | CH₃NH₂ | 8.97 | 1.4 | |
Methyl benzoate | 93-58-3 | C8H8O2 | 9.32 | 1.2 | |
Methylbenzyl Alcohol | 589-18-4 | C8H10O | 0.8 | ||
Methyl Bromide | Bromomethane | 74-83-9 | CH3Br | 10.54 | 1.9 |
Methyl-tertbutyl Ether | MTBE, tert-Butyl methyl ether | 1634-04-4 | C5H12O | 9.24 | 1 |
Methylethyl Ketone | MEK, 2-Butanone | 78-93-3 | C4H8O | 9.51 | 0.96 |
Methyl-Isobutyl Ketone | MIBK, 4-Methyl-2-pentanone | 108-10-1 | C6H12O | 9.3 | 0.9 |
Methyl mercaptan | Methanethiol | 74-93-1 | CH4S | 9.44 | 0.7 |
Methyl methacrylate | 80-62-6 | C5H8O2 | 9.7 | 1.31 | |
Methylpyrrolidone,n- | 872-50-4 | C5H9NO | 0.9 | ||
Naphthalene | Mothballs | 91-20-3 | C10H8 | 8.14 | 0.63 |
Nitrobenzene | 98-95-3 | C6H5NO2 | 9.92 | 1.7 | |
Octane | 111-65-9 | C8H18 | 9.8 | 1.6 | |
Pentane | 109-66-0 | C5H12 | 10.35 | 7 | |
Pentanone, 2- | 107-87-9 | CH₃COCH₂CH₂CH₃ | 9.39 | 0.99 | |
Phenol | Hydroxybenzene | 108-95-2 | C6H6O | 8.51 | 0.9 |
Phenelethyl Alcohol | Phenol Ethyl alcohol | 9.04 | |||
Phosphine | 7803-51-2 | PH3 | 9.96 | 2 | |
Picolene, 2- | 2-Methylpyridine | 109-06-8 | C5H4N(CH3) | 0.57 | |
Picolene, 3- | 3-Methylpyridine | 108-99-6 | C6H7N | 9.04 | 0.7 |
Propanol, 1- | 71-23-8 | CH₃CH₂CH₂OH | 10.15 | 4 | |
Propanol, 2- | Propyl alcohol | 67-63-0 | (CH₃)₂CHOH | 10.1 | 4 |
Propylene,2- | 1.4 | ||||
Propylene Oxide | Methyloxirane | 75-56-9 | C3H6O | 10.22 | 6 |
Pyridine | 110-86-1 | C5H5N | 9.25 | 0.7 | |
Quinoline | 91-22-5 | C9H7N | 0.72 | ||
Styrene | 100-42-5 | C8H8 | 8.4 | 0.45 | |
Tetrachloroethylene | 127-18-4 | C2Cl4 | 9.33 | 0.6 | |
Tetrahydrofuran | THF | 109-99-9 | C4H8O | 9.41 | 2.3 |
Thiophene | 110-02-1 | C4H4S | 8.86 | 0.46 | |
Tolulene | Methylbenzene | 108-88-3 | C7H8 | 8.82 | 0.56 |
Trichloroethylene | TCE, Trichoroethylene | 79-01-6 | C2HCl3 | 9.45 | 0.6 |
Trimethylbenzene, 1,2,3- | 526-73-8 | C₆H₃(CH₃)₃ | 8.48 | 0.3 | |
Trimethylbenzene, 1,2,4- | 95-63-6 | C9H12 | 8.27 | 0.6 | |
Trimethylbenzene, 1,3,5- | 1,3,5-(CH3)3C5H6 | 108-67-8 | C9H12 | 8.39 | 0.4 |
Turpentine | Pinenes (85%) + other diisoprenes |
9005-90-7 | C10H16 | ~8.5 | 0.6 |
Vinyl Acetate | 108-05-4 | C4H6O2 | 9.19 | 1.5 | |
Vinyl Chloride | Chloroethylene, VCM | 75-01-4 | C2H3Cl | 9.99 | 2.1 |
Vinylcyclohexone | VCH | 100-40-3 | C8H12 | 8.93 | 0.47 |
Xylene, m- | 1,3- Dimethylbenzene | 108-38-3 | C8H10 | 8.56 | 0.5 |
Xylene, o- | 1,2- Dimethylbenzene | 95-47-6 | C8H10 | 8.56 | 0.5 |
Xylene, p- | 1,4- Dimethylbenzene | 106-42-3 | C8H10 | 8.44 | 0.55 |
Megjegyzés: A korrekciósfaktorok pontossága +/-30%